Description
| Código | Modelo | Bar | lts/min | V 50Hz | CV | KW | r.p.m. | Kg | Kit brida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.02.020 | GMB HUMI 70/1/0,7 Mon. | 70 | 1 | 1 – 230V (2,6A) | 0,75 | 0,55 | 1450 | 38 | De serie |
| 003.02.021 | GMB HUMI 70/2/1 Mon. | 70 | 2 | 1 – 230V (3,8A) | 1 | 0,80 | 1450 | 38 | De serie |
| 003.02.022 | GMB HUMI 70/4/1,5 Mon. | 70 | 4 | 1 – 230V (5,5A) | 1,5 | 1,15 | 1450 | 38 | De serie |
| 003.02.023 | GMB HUMI 70/6/1,5 Mon. | 70 | 6 | 1 – 230V (5,5A) | 2 | 1,7 | 1450 | 40 | De serie |
| 003.02.024 | GMB HUMI 70/8/1,5 Mon. | 70 | 8 | 1 – 230V (5,5A) | 2 | 1,7 | 1450 | 40 | De serie |
| 003.02.030 | GMB HUMI 70/11/1,5 Mon. | 70 | 11 | 1 – 230V (11A) | 2 | 1,47 | 1450 | 42 | Consultar |
| 003.02.031 | GMB HUMI 70/11/2 Trif. | 70 | 11 | 3 – 400V (3,4A) | 2 | 1,47 | 1450 | 41 | Consultar |
| 003.02.032 | GMB HUMI 70/13/3 Trif. | 70 | 13 | 3 – 400V (5,6A) | 3 | 2,20 | 1450 | 46 | Consultar |
| 003.02.033 | GMB HUMI 70/15/3 Trif. | 70 | 15 | 3 – 400V (5,6A) | 3 | 2,20 | 1450 | 52 | Consultar |
| 003.02.034 | GMB HUMI 70/21/4 Trif. | 70 | 21 | 3 – 400V (7,6A) | 4 | 3 | 1450 | 55 | Consultar |
| 003.02.035 | GMB HUMI 70/30/5,5 Trif. | 70 | 30 | 3 – 400V (9,4A) | 5,5 | 4 | 1450 | 64 | Consultar |
| 003.02.036 | GMB HUMI 70/40/7,5 Trif. | 70 | 40 | 3 – 400V (12,6A) | 7,5 | 5,5 | 1450 | 64 | Consultar |
| 003.02.037 | GMB HUMI 70/50/10 Trif. | 70 | 50 | 3 – 400V (16,8A) | 10 | 7,5 | 1450 | 64 | Consultar |




