Description
| Código | Modelo | lts/min | Bar | Alcance | V 50Hz | W | r.p.m. | Nº Boquillas | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61655000000063 | AIR IX2 – 02 Trifásico | 2,9 | 70 | 35 mts | 3 – 400V | 1900 | 1360 | 37 BOQ TIPO 02 | 45 |
| 61655000000065 | AIR IX2 – 02 Monof. | 2,9 | 70 | 25 mts | 1 – 230V | 600 | 890 | 37 BOQ TIPO 02 | 38 |
| 61655000000066 | AIR IX2 – 03 Trifásico | 4 | 70 | 35 mts | 3 – 400V | 1900 | 1360 | 37 BOQ TIPO 03 | 45 |
| 61655000000067 | AIR IX2 – 03 Monof. | 4 | 70 | 25 mts | 1 – 230V | 600 | 890 | 37 BOQ TIPO 03 | 38 |
| 61655000000068 | AIR IX2 – 04 Trifásico | 5,5 | 70 | 35 mts | 3 – 400V | 1900 | 1360 | 37 BOQ TIPO 04 | 45 |
| 61655000000069 | AIR IX2 – 04 Monof. | 5,5 | 70 | 25 mts | 1 – 230V | 600 | 890 | 37 BOQ TIPO 04 | 38 |
| 61655000000070 | AIR IX2 – 05 Trifásico | 7,4 | 70 | 35 mts | 3 – 400V | 1900 | 1360 | 37 BOQ TIPO 05 | 45 |
| 61655000000071 | AIR IX2 – 05 Monof. | 7,4 | 70 | 25 mts | 1 – 230V | 600 | 890 | 37 BOQ TIPO 05 | 38 |
NECESARIO GRUPO MOTOR BOMBA HUMIDIFICACIÓN




