Description
| Código | Modelo | Bar | lts/min | V 50Hz | CV | KW | r.p.m. | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.06.011 | MULTI H70/1/0,75 Mon. | 70 | 1 | 1 – 230V (2,6A) | 0,75 | 0,55 | 1450 | 38 |
| 129.06.012 | MULTI H70/2/1 Mon. | 70 | 2 | 1 – 230V (3,8A) | 1 | 0,80 | 1450 | 38 |
| 129.06.013 | MULTI H70/4/1,5 Mon. | 70 | 4 | 1 – 230V (5,5A) | 1,5 | 1,15 | 1450 | 38 |
| 129.06.014 | MULTI H70/4/2,5 Mon. | 70 | 6 | 1 – 230V (8,2A) | 2 | 1,70 | 1450 | 39 |
| 129.06.015 | MULTI H70/8/2,5 Mon | 70 | 8 | 1 – 230V (8,2A) | 2 | 1,70 | 1450 | 39 |
| 129.06.016 | MULTI H70/11/2 Mon. | 70 | 11 | 1 – 230V (11A) | 2 | 1,47 | 1450 | 45 |
| 129.06.017 | MULTI H70/11/2 Trif. | 70 | 11 | 3 – 400V (3,4A) | 2 | 1,47 | 1450 | 45 |
| 129.06.018 | MULTI H70/13/3 Trif. | 70 | 13 | 3 – 400V (5,6A) | 3 | 2,20 | 1450 | 50 |
| 129.06.019 | MULTI H70/15/3 Trif. | 70 | 15 | 3 – 400V (5,6A) | 3 | 2,20 | 1450 | 50 |
| 129.06.020 | MULTI H70/21/4 Trif. | 70 | 21 | 3 – 400V (7,6A) | 4 | 3 | 1450 | 57 |
| 129.06.021 | MULTI H70/30/5,5 Trif. | 70 | 30 | 3 – 400V (9,4A) | 7,5 | 5,5 | 1450 | 75 |
| 129.06.022 | MULTI H70/40/7,5 Trif. | 70 | 40 | 3 – 400V (12,6A) | 7,5 | 5,5 | 1450 | 75 |




