Description

| 5,5CV ( 1.450rpm | 19,0Kg | 26x44x15cm ) MOTOR HIDRÁULICO: (30lts/min | 150bar | bidireccional | drenaje interno) | |||
|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Bar | lts/min |
| 51888.000601001 | G.M.B.H. NMT.1520 | 150 | 15 |
| 51888.000601002 | G.M.B.H. MULTI1520 | 150 | 15 |
| 51888.000601003 | G.M.B.H. NMT.1520HT | 150 | 15 |
| 51888.000601005 | G.M.B.H. HT.4715 | 150 | 15 |
| 51888.000601013 | G.M.B.H. SSE.2015 | 150 | 15 |
| 7,5CV ( 1.450rpm | 19,0Kg | 26x44x15cm ) MOTOR HIDRAULICO: (30lts/min | 175bar | bidireccional | drenaje interno) | |||
|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Bar | lts/min |
| 51888.000601007 | G.M.B.H. NMT.2120 | 150 | 21 |
| 51888.000601008 | G.M.B.H. E3B2121 | 150 | 21 |
| 51888.000601001 | G.M.B.H. NMT1520 | 200 | 15 |
| 51888.000601002 | G.M.B.H. MULTI.1520 | 200 | 15 |
| 51888.000601009 | G.M.B.H. HT.4721 | 140 | 21 |
| 51888.000601010 | G.M.B.H. HT.4718 | 160 | 18 |
| 51888.000601011 | G.M.B.H. NMT.2120HT | 150 | 21 |
| 51888.000601012 | G.M.B.H. SSE.2018 | 150 | 18 |
| 51888.000601013 | G.M.B.H. SSE.2015 | 200 | 15 |
| 51888.000601014 | G.M.B.H. NMT.1520ES | 200 | 15 |
| 10CV ( 1.450rpm | 19,0Kg | 26x44x15cm ) MOTOR HIDRAULICO: (30lts/min | 190bar | bidireccional | drenaje interno) | |||
|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Bar | lts/min |
| 51888.000601007 | G.M.B.H. NMT.2120 | 200 | 21 |
| 51888.000601008 | G.M.B.H. E3B2121 | 200 | 21 |
| 51888.000601015 | G.M.B.H. E3B2515 | 250 | 15 |
| 51888.000601016 | G.M.B.H. NPM.1525 | 250 | 15 |
| 51888.000601017 | G.M.B.H. HT.4723 | 160 | 23 |
| 51888.000601018 | G.M.B.H. SSE.2021 | 200 | 21 |
| 51888.000601019 | G.M.B.H. NMT.2120ES | 200 | 21 |
| 15CV ( 1.450rpm | 31,5Kg | 35x46x17cm ) MOTOR HIDRAULICO: (52lts/min | 175bar | bidireccional | drenaje externo) | |||
|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Bar | lts/min |
| 51888.000601020 | G.M.B.H W.1550 | 120 | 50 |
| 51888.000601021 | G.M.B.H W.2141 | 140 | 41 |
| 51888.000601022 | G.M.B.H W.2030 | 200 | 30 |
| 51888.000601023 | G.M.B.H W.3021 | 290 | 21 |
| 51888.000601024 | G.M.B.H W.4015 | 400 | 15 |
| 51888.000601025 | G.M.B.H HT.6639 | 195 | 32 |
| 51888.000601026 | G.M.B.H HT.6628 | 250 | 24 |
| 51888.000601027 | G.M.B.H SSE.2030 | 200 | 30 |
| 20CV ( 1.450rpm | 31,5Kg | 35x46x17cm ) MOTOR HIDRAULICO: (52lts/min | 210bar | bidireccional | drenaje externo) | |||
|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Bar | lts/min |
| 51888.000601020 | G.M.B.H. W.1550 | 150 | 50 |
| 51888.000601021 | G.M.B.H. W.2141 | 190 | 41 |
| 51888.000601028 | G.M.B.H. W.2035 | 200 | 35 |
| 51888.000601029 | G.M.B.H. W.3025 | 300 | 25 |
| 51888.000601030 | G.M.B.H. W.3521 | 350 | 21 |
| 51888.000601031 | G.M.B.H. W.3523 | 350 | 23 |
| 51888.000601032 | G.M.B.H. W.4018 | 400 | 18 |
| 51888.000601033 | G.M.B.H. W.5015 | 500 | 15 |
| 51888.000601034 | G.M.B.H. HT.6646 | 200 | 38 |
| 51888.000601035 | G.M.B.H. SSE.2041 | 190 | 41 |
| 25CV ( 1.450rpm | 51,0Kg | 52x58x25cm ) MOTOR HIDRAULICO: (52lts/min | 210bar | bidireccional | drenaje externo) | |||
|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Bar | lts/min |
| 51888.000601036 | G.M.B.H KE20 | 300 | 30 |
| 51888.000601037 | G.M.B.H KE22 | 250 | 37 |
| 51888.000601038 | G.M.B.H KE24 | 210 | 45 |
| 51888.000601039 | G.M.B.H KE28H | 150 | 61 |
| 51888.000601040 | G.M.B.H KE30H | 130 | 70 |
| 51888.000601041 | G.M.B.H KE36H | 100 | 100 |

