Description

| Código | Modelo | Bar | lts/min | Motor | CV | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007930800 | MULTIBLAST E3060 HF18 | 600 | 30 | Motor 50CV 1.000rpm IE2 | 50 | 36,8 |
| 007930801 | MULTIBLAST E1780 KV14 | 800 | 17,4 | Motor 40CV 1.450rpm IE2 | 40 | 30 |
| 007930802 | MULTIBLAST E2380 VF14 | 800 | 23 | Motor 50CV 1.000rpm IE2 | 50 | 36,8 |
| 007930803 | MULTIBLAST E12110 KV12 | 1100 | 12,8 | Motor 40CV 1.450rpm IE2 | 40 | 30 |
| 007930804 | MULTIBLAST E12150 VF12 | 1500 | 12,5 | Motor 50CV 1.000rpm IE2 | 50 | 36,8 |
| 007930901 | MULTIBLAST E5750 HS20 | 500 | 57 | Motor 75CV 1.500rpm IE2 | 75 | 55 |
| 007930902 | MULTIBLAST E4660 HS18 | 600 | 46 | Motor 75CV 1.500rpm IE2 | 75 | 55 |
| 007930903 | MULTIBLAST E28110 VK14 | 1100 | 28 | Motor 75CV 1.500rpm IE2 | 75 | 55 |
| 007930904 | MULTIBLAST E20150 VK12 | 1500 | 20 | Motor 75CV 1.500rpm IE2 | 75 | 55 |
| 007931001 | MULTIBLAST E7650 SM24 | 500 | 76 | Motor 100CV 1.500rpm IE2 | 100 | 74,5 |
| 007931002 | MULTIBLAST E6460 SM22 | 600 | 64 | Motor 100CV 1.500rpm IE2 | 100 | 74,5 |
| 007931003 | MULTIBLAST E5375 SM20 | 750 | 53 | Motor 100CV 1.500rpm IE2 | 100 | 74,5 |
| 007931004 | MULTIBLAST E4390 SM18 | 900 | 43 | Motor 100CV 1.500rpm IE2 | 100 | 74,5 |
| 007931005 | MULTIBLAST E34120 SM16 | 1200 | 34 | Motor 100CV 1.500rpm IE2 | 100 | 74,5 |
| 007931006 | MULTIBLAST E26150 SM14 | 1500 | 26 | Motor 100CV 1.500rpm IE2 | 100 | 74,5 |




