Description
| Código | Modelo | Bar | lts/min | CV | KW | r.p.m. TFT | r.p.m. Bomba | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019.04.006 | T.F.T. E3B2121 | 200 | 21 | 10 | 7.3 | 485 | 1.450 | 65 |
| 019.04.022 | T.F.T. W.2525 | 250 | 25 | 18 | 13,5 | 485 | 1.450 | 75 |
| 019.04.023 | T.F.T. W.3025 | 300 | 25 | 20 | 14,5 | 485 | 1.450 | 75 |
| 019.04.007 | T.F.T. W.203 | 200 | 30 | 15 | 11 | 335 | 1.000 | 75 |
| 019.04.001 | T.F.T. W.2030 | 200 | 30 | 15 | 11 | 485 | 1.450 | 75 |
| 019.04.029 | T.F.T. XLT3025 | 250 | 30 | 20 | 15 | 485 | 1.450 | 75 |
| 019.04.020 | T.F.T. W.2141 | 210 | 41 | 22 | 16 | 485 | 1.450 | 75 |
| 019.04.008 | T.F.T. XXT5520 | 200 | 55 | 29 | 22 | 485 | 1.450 | 79 |
| 019.04.009 | T.F.T. XXT7015 | 150 | 70 | 28 | 21 | 485 | 1.450 | 79 |


