Description
| Código | Modelo | Bar | lts/min | CV | KW | R.P.M TFT | R.P.M. bomba | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019.04.016 | T.F.T. PRO KE20 | 300 | 30 | 25 | 18,3 | 485 | 1.450 | 113 |
| 019.04.010 | T.F.T. PRO KE22 | 250 | 37 | 25 | 18,3 | 485 | 1.450 | 113 |
| 019.04.017 | T.F.T. PRO KE24 | 210 | 45 | 25 | 18,3 | 485 | 1.450 | 113 |
| 019.04.032 | T.F.T. PRO KT18 | 500 | 29 | 37 | 27,5 | 485 | 1.450 | 117 |
| 019.04.033 | T.F.T. PRO KT20 | 400 | 36 | 37 | 27,5 | 485 | 1.450 | 117 |
| 019.04.034 | T.F.T. PRO KT22 | 320 | 43 | 36 | 26,6 | 485 | 1.450 | 117 |
| 019.04.035 | T.F.T. PRO KT24 | 250 | 51 | 33 | 24,3 | 485 | 1.450 | 117 |
| 019.04.036 | T.F.T. PRO KT28 | 200 | 70 | 36 | 26,6 | 485 | 1.450 | 117 |
| 019.04.037 | T.F.T. PRO KT30 | 150 | 80 | 36 | 26,6 | 485 | 1.450 | 117 |
| 019.04.018 | T.F.T. PRO HF25 | 280 | 74 | 53 | 39 | 550 | 1.000 | 140 |
| 019.04.012 | T.F.T. PRO HFR80F | 280 | 80 | 57,5 | 42 | 485 | 1.450 | 140 |
| 019.04.019 | T.F.T. PRO KF28 | 210 | 93 | 50 | 38 | 550 | 1.000 | 147 |


