GMB con accesorios de 20 a 50CV

Hidrolimpiadoras de grupos de motor bomba a presión de 20 a 50CV. Equipo con filtro de entrada de agua (opcional), válvula reguladora de presión, manómetro para el control de la presión, acumulador de pulsaciones (opcional), sobre bancada en acero inox y transmision por junta elástica.

Description

20CV ( 3-400 V-660V | 15KW | 1.450rpm | 2 11,5Kg | 120x55x61 cm )
Código Modelo Bar lts/min
51888.000307001 G.M.B. XLT.5015 150 50
51888.000307002 G.M.B. W.1550 150 50
51888.000307003 G.M.B. XLT.4317 170 43
51888.000307004 G.M.B. XLT.3025 250 30
51888.000307005 G.M.B. XLT.2530 300 25
51888.000307006 G.M.B. W.3025 300 25
51888.000307007 G.M.B. PX.2135 350 21
51888.000307008 G.M.B. W.3521 350 21
51888.000307009 G.M.B. W.3523 350 23
51888.000307010 G.M.B. W.4018 400 18
51888.000307011 G.M.B. PX.1550 500 15
51888.000307012 G.M.B. W.5015 500 15
51888.000307013 G.M.B. XLT.4217 HTI 170 42
51888.000307014 G.M.B. HT.6646 200 38
51888.000307015 G.M.B. SSE.2041 190 41
25CV ( 3-400V -660V | 18,5KW | 1.450rpm | 2 60,0Kg | 120x55x6 7cm )
Código Modelo Bar lts/min
51888.000307016 G.M.B. W.100100H 100 100
51888.000307017 G.M.B. XXT.7015 130 70
51888.000307018 G.M.B. KE.30H 130 70
51888.000307019 G.M.B. KE.28H 150 61
51888.000307020 G.M.B. XXT.4220 200 42
51888.000307021 G.M.B. KE.24 210 45
51888.000307022 G.M.B. KE.22 250 37
51888.000307023 G.M.B. KE.20 300 30
51888.000307024 G.M.B. W.5018 500 18
51888.000307025 G.M.B. HT7095 90 100
51888.000307026 G.M.B. SS.7091 100 91
51888.000307027 G.M.B. SS.7045 70 130
51888.000307028 G.M.B. SS.7061 150 61
51888.000307029 G.M.B. SS.7045 200 45
30CV ( 3-400 V-660V | 22KW | 1.450rpm | 29 0,0Kg | 130x65x67 cm )
Código Modelo Bar lts/min
51888.000307030 G.M.B. XLT.5520 200 55
51888.000307031 G.M.B. HFR40F 280 40
51888.000307032 G.M.B. WK.525 450 25
51888.000307033 G.M.B. PX.2150 500 21
40CV ( 3-400 V-660V | 30KW | 1.450rpm | 3 47,0Kg | 130x65x67 cm )
Código Modelo Bar lts/min
51888.000307034 G.M.B. KT40 100 142
51888.000307035 G.M.B. KT36 120 115
51888.000307036 G.M.B. KT32 150 91
51888.000307037 G.M.B. KT30 175 80
51888.000307038 G.M.B. KT28 200 70
51888.000307039 G.M.B. KT24 250 51
51888.000307040 G.M.B. HFR60F 260 60
51888.000307041 G.M.B. KT22 320 43
51888.000307042 G.M.B. HHP38F 350 38
51888.000307043 G.M.B. KT20 400 36
51888.000307044 G.M.B. KT18 500 29
51888.000307045 G.M.B. HHP2750 500 27
51888.000307046 G.M.B. KT16 500 27
40CV ( 3-400 V-660V | 30KW | 1.000rpm | 3 92,0Kg | 130x65x71 cm )
Código Modelo Bar lts/min
51888.000307047 G.M.B. WK.12 120 120
51888.000307048 G.M.B. HFR.105S 140 105
51888.000307049 G.M.B. HFR.60S 260 60
51888.000307050 G.M.B. HHP25S 500 25
51888.000307051 G.M.B. HHP30S 500 30
50CV ( 3-400 V-660V | 37KW | 1.000rpm | 5 15,0Kg | 130x65x78 cm )
Código Modelo Bar lts/min
51888.000307052 G.M.B. KF40 110 170
51888.000307053 G.M.B. KF36 130 156
51888.000307054 G.M.B. HFR120S 150 120
51888.000307055 G.M.B. KF32 180 120
51888.000307056 G.M.B. KF30 200 106
51888.000307057 G.M.B. KF28 210 93
51888.000307058 G.M.B. HF25 270 74
51888.000307059 G.M.B. HF22 350 57
51888.000307060 G.M.B. HF20 400 47
51888.000307061 G.M.B. HF18 500 38
51888.000307062 G.M.B. VF14 800 23
51888.000307063 G.M.B. VF12 1200 15
51888.000307064 G.M.B. HT71150 100 188
51888.000307065 G.M.B. SS71153 130 153
51888.000307066 G.M.B. SS71106 180 106
51888.000307067 G.M.B. SS7193 200 93