Description

| 2CV MONOFÁSICO ( 1-230V 11A | 1,47KW | 1.450rpm | 22,0Kg | 48x24x21cm ) | |||
|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Bar | lts/min |
| 51888.000301010 | G.M.B. W70 Mon | 70 | 11 |
| 51888.000301074 | G.M.B. NHD.1115 Mon. | 70 | 11 |
| 51888.000301075 | G.M.B. E2B2008 Mon. | 100 | 7,5 |
| 2CV TRIFÁSICO ( 3-230 5,9A / 3-400 3,4A | 1,47KW | 1.450rpm | 21,0Kg | 48x24x21cm ) | |||
|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Bar | lts/min |
| 51888.000301002 | G.M.B. W70 Trif | 70 | 11 |
| 51888.000301076 | G.M.B. NHD.1115 Trif. | 70 | 11 |
| 51888.000301077 | G.M.B. E2B2008 Trif. | 100 | 7,5 |
| 3CV MONOFÁSICO ( 1-230 13,8A | 2,20KW | 1.450rpm | 29,0Kg | 52x24x21cm ) | |||
|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Bar | lts/min |
| 51888.000301078 | G.M.B. NHD.1115 Mon. | 100 | 11 |
| 51888.000301079 | G.M.B. E2B2010 Mon. | 120 | 10 |
| 51888.000301028 | G.M.B. W130 Mon. | 130 | 9,5 |
| 51888.000301080 | G.M.B. E2B2008 Mon. | 150 | 7,5 |
| 3CV TRIFÁSICO ( 3-230 9,7A / 3-400 5,6A | 2,20KW | 1.450rpm | 24,0Kg | 52x24x21cm ) | |||
|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Bar | lts/min |
| 51888.000301081 | G.M.B. NHD.1115 Trif. | 100 | 11 |
| 51888.000301082 | GG.M.B. E2B2010 Trif. | 120 | 10 |
| 51888.000301041 | G.M.B. W130 Trif. | 130 | 9,5 |
| 51888.000301083 | G.M.B. E2B2008 Trif. | 150 | 7,5 |
| 4CV TRIFÁSICO ( 3-230 13,4A / 3-400 7,9A | 3KW | 1.450rpm | 29,5Kg | 59x29x29cm ) | |||
|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Bar | lts/min |
| 51888.000301003 | G.M.B. W99 Trif. | 100 | 13 |
| 51888.000301084 | G.M.B. NHD1315 Trif. | 100 | 13 |
| 51888.000301004 | G.M.B. WS101 Trif. | 100 | 15 |
| 51888.000301085 | G.M.B. NMT1520 Trif. | 100 | 15 |
| 51888.000301086 | G.M.B. HT.6311 Trif. | 140 | 11 |
| 51888.000301054 | G.M.B. SSE.1411 Trif. | 140 | 11 |
| 5,5CV TRIFÁSICO 3-230 16,3A / 3-400 9,4A | 4KW | 1.450rpm | 40,5Kg | 60x30x27cm ) | |||
|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Bar | lts/min |
| 51888.000301005 | G.M.B. WS151 Trif. | 150 | 15 |
| 51888.000301087 | G.M.B. NMT.1520 Trif. | 150 | 15 |
| 51888.000301088 | G.M.B. E3B.1515 Trif. | 150 | 15 |
| 51888.00030112 | G.M.B. NMT.1520HT Trif. | 150 | 15 |
| 51888.000301030 | G.M.B. HT.6313 Trif. | 170 | 13 |
| 51888.000301036 | G.M.B. HT.4715 Trif. | 150 | 15 |
| 51888.000301055 | G.M.B. SSE.1411 Trif. | 140 | 14 |
| 7,5CV TRIFÁSICO ( 3-230 22,4A / 3-40012,6A | 5,5KW | 1.450rpm | 40,5Kg | 60x30x27cm ) | |||
|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Bar | lts/min |
| 51888.000301071 | G.M.B. NMT.2120 Trif. | 150 | 21 |
| 51888.000301006 | G.M.B. WS152 Trif. | 150 | 21 |
| 51888.000301091 | G.M.B. E3B2121 Trif. | 150 | 21 |
| 51888.000301042 | G.M.B. NMT1520 Trif. | 200 | 15 |
| 51888.000301018 | G.M.B. WS201 Trif. | 200 | 15 |
| 51888.000301092 | G.M.B. E3B.1525 Trif. | 200 | 15 |
| 51888.000301037 | G.M.B. HT.4721 Trif. | 140 | 21 |
| 51888.000301016 | G.M.B. HT.4718 Trif. | 160 | 18 |
| 51888.000301065 | G.M.B. NMT.2120HT Trif. | 150 | 21 |
| 51888.000301057 | G.M.B. SSE.1518 Trif. | 150 | 18 |
| 51888.000301093 | G.M.B. SSE.2015 Trif. | 200 | 15 |
| 51888.000301094 | G.M.B. NMT.1520ES Trif. | 200 | 15 |
| 10CV TRIFÁSICO (3-230 29A / 3-400 16,8A | 7,5KW | 1.450rpm | 55,5Kg | 67x32x32cm) | |||
|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Bar | lts/min |
| 51888.000301095 | G.M.B. NMT.2120 Trif. | 200 | 21 |
| 51888.000301008 | G.M.B. WS202 Trif. | 200 | 21 |
| 51888.000301096 | G.M.B. E3B2121 Trif. | 200 | 21 |
| 51888.000301097 | G.M.B. E3B2515 Trif. | 250 | 15 |
| 51888.000301073 | G.M.B. NPM.1525 Trif. | 250 | 15 |
| 51888.000301098 | G.M.B. PX.1135 Trif. | 350 | 11 |
| 51888.000301099 | G.M.B. HT.4723 Trif. | 160 | 23 |
| 51888.000301058 | G.M.B. SSE.2021 Trif. | 200 | 21 |
| 51888.000301100 | G.M.B. NMT.2120ES Trif. | 200 | 21 |
| 10CV TRIFÁSICO (3-230 29A / 3-400 16,8A | 7,5KW | 1.450rpm | 55,5Kg | 67x32x32cm) | |||
|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Bar | lts/min |
| 51888.000301101 | G.M.B. XLT.5015 Trif. | 120 | 50 |
| 51888.000301102 | G.M.B. XLT.4017 Trif. | 140 | 40 |
| 51888.000301103 | G.M.B. XLT.3025 Trif. | 200 | 30 |
| 51888.000301025 | G.M.B. W.2030 Trif. | 200 | 30 |
| 51888.000301045 | G.M.B. XLT.1830 Trif. | 300 | 18 |
| 51888.000301104 | G.M.B. PX.1735 Trif. | 350 | 17 |
| 51888.000301105 | G.M.B. W.4015 Trif. | 400 | 15 |
| 51888.000301106 | G.M.B. PX.1150 Trif. | 500 | 11 |
| 51888.000301059 | G.M.B. XLT.4217HT Trif. | 130 | 42 |
| 51888.000301033 | G.M.B. HT.6639 Trif. | 195 | 32 |
| 51888.000301107 | G.M.B. XLT.3020HT Trif. | 200 | 30 |
| 51888.000301108 | G.M.B. SSE.2030 Trif. | 200 | 30 |


